- InfoLink 所统计的硅料价格不包含特殊规格与附加要求(如溯源文件)所衍生之成本。目前,非疆硅料提供溯源资料报价普遍增加每公斤 3-5 元人民币不等。
- 多晶硅美元价格,主要反应多晶硅“非中国产地”对应的美元价格范围,非人民币价格换算。
| 项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅(%) | 涨跌幅($) | 下周价格预测 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 多晶硅 致密料 (USD) | 23.0 | 15.0 | 18.0 | -- | -- | |
| 多晶硅 致密料 (RMB) | 55.0 | 47.0 | 52.0 | -- | -- | |
| 多晶硅 颗粒料 (RMB) | 51.0 | 49.0 | 50.0 | -- | -- |
| 项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅(%) | 涨跌幅($) | 下周价格预测 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单晶N型硅片 - 182-183.75mm / 130µm (USD) | 0.155 | 0.148 | 0.152 | -1.9 | -0.003 | |
| 单晶N型硅片 - 182-183.75mm / 130µm (RMB) | 1.200 | 1.150 | 1.180 | -1.7 | -0.020 | |
| 单晶N型硅片 - 182*210mm / 130µm (RMB) | 1.250 | 1.180 | 1.230 | -1.6 | -0.020 | |
| 单晶N型硅片 - 210mm / 130µm (RMB) | 1.550 | 1.480 | 1.500 | -3.2 | -0.050 |
| 项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅(%) | 涨跌幅($) | 下周价格预测 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单晶PERC电池片 - 182-183.75mm / 23.1%+ (USD) | 0.080 | 0.038 | 0.039 | -- | -- |
| 项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅(%) | 涨跌幅($) | 下周价格预测 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPCon电池片 - 182-183.75mm / 25.3%+ (USD) | 0.110 | 0.038 | 0.039 | -- | -- | |
| TOPCon电池片 - 182-183.75mm / 25.3%+ (RMB) | 0.290 | 0.280 | 0.285 | -- | -- | |
| TOPCon电池片 - 182*210mm / 25.3%+ (RMB) | 0.275 | 0.270 | 0.275 | -- | -- | |
| TOPCon电池片 - 210mm / 25.3%+ (RMB) | 0.285 | 0.280 | 0.285 | -- | -- |
| 项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅(%) | 涨跌幅($) | 下周价格预测 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 182*182-210mm 单晶TOPCon组件 (USD) | 0.400 | 0.083 | 0.088 | -- | -- | |
| 182*182-210mm 单晶TOPCon组件 (RMB) | 0.730 | 0.620 | 0.693 | -- | -- | |
| 210mm 单晶HJT组件 (USD) | 0.100 | 0.090 | 0.094 | -- | -- | |
| 210mm 单晶HJT组件 (RMB) | 0.830 | 0.700 | 0.780 | -- | -- |
| 项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅(%) | 涨跌幅($) | 下周价格预测 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 182*182-210mm/210mm TOPCon组件 - 集中式项目 (RMB) | 0.720 | 0.620 | 0.685 | -- | -- | |
| 182*182-210mm/210mm TOPCon组件 - 分布式项目 (RMB) | 0.730 | 0.650 | 0.700 | -- | -- | |
| 182*182-210mm BC组件 - 集中式项目 (RMB) | 0.790 | 0.690 | 0.760 | -- | -- | |
| 182*182-210mm BC组件 - 工商业分布项目 (RMB) | 0.800 | 0.700 | 0.760 | -- | -- |
| 项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅(%) | 涨跌幅($) | 下周价格预测 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 182*182-210mm/210mm 单晶TOPCon组件 - 印度本土产 (USD) | 0.150 | 0.140 | 0.145 | -- | -- | |
| 182*182-210mm/210mm 单晶TOPCon组件 - 美国本土产 (USD) | 0.400 | 0.290 | 0.300 | -- | -- | |
| 182*182-210mm/210mm 单晶TOPCon组件 - 美国 (USD) | 0.290 | 0.250 | 0.270 | -- | -- | |
| 182*182-210mm/210mm 单晶TOPCon组件 - 欧洲 (USD) | 0.110 | 0.084 | 0.086 | -- | -- | |
| 182*182-210mm BC组件 - 工商业分布项目 - 欧洲 (USD) | 0.145 | 0.097 | 0.115 | -- | -- | |
| 182*182-210mm BC全黑组件 - 戶用分布項目 - 欧洲 (USD) | 0.205 | 0.135 | 0.165 | -- | -- |
光伏产业方程式:市场动态、供应链格局与技术革新路径
报名链结:https://events.teams.microsoft.com/event/e3394f14-d909-4c4b-b4ed-807be1fffb73@5cdde6a2-59c1-4712-8519-3eaf2f760c21

為提供您更多優質的內容,本網站使用 cookies分析技術。若繼續閱覽本網站內容,即表示您同意我們使用 cookies ,關於更多 cookies 資訊請閱讀我們的 隱私權政策 。