- InfoLink 所统计的硅料价格不包含特殊规格与附加要求(如溯源文件)所衍生之成本。目前,非疆硅料提供溯源资料报价普遍增加每公斤 3-5 元人民币不等。
- 多晶硅美元价格,主要反应多晶硅“非中国产地”对应的美元价格范围,非人民币价格换算。
付费扩充项目已上线,点击查看项目细节。
| 项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅(%) | 涨跌幅($) | 下周价格预测 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 多晶硅 致密料 (USD) | 23.0 | 15.0 | 18.0 | -- | -- | |
| 多晶硅 致密料 (RMB) | 55.5 | 48.0 | 52.0 | -- | -- | |
| 多晶硅 颗粒料 (RMB) | 51.0 | 50.0 | 50.0 | -- | -- |
付费扩充项目已上线,点击查看项目细节。
| 项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅(%) | 涨跌幅($) | 下周价格预测 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单晶N型硅片 - 182-183.75mm / 130µm (USD) | 0.182 | 0.179 | 0.182 | +12.3 | +0.020 | |
| 单晶N型硅片 - 182-183.75mm / 130µm (RMB) | 1.400 | 1.380 | 1.400 | +12.0 | +0.150 | |
| 单晶N型硅片 - 182*210mm / 130µm (RMB) | 1.500 | 1.480 | 1.500 | +11.1 | +0.150 | |
| 单晶N型硅片 - 210mm / 130µm (RMB) | 1.700 | 1.700 | 1.700 | +9.7 | +0.150 |
| 项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅(%) | 涨跌幅($) | 下周价格预测 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单晶PERC电池片 - 182-183.75mm / 23.1%+ (USD) | 0.080 | 0.045 | 0.047 | +14.6 | +0.006 |
付费扩充项目已上线,点击查看项目细节。
| 项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅(%) | 涨跌幅($) | 下周价格预测 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPCon电池片 - 182-183.75mm / 25.3%+ (USD) | 0.110 | 0.045 | 0.050 | +22.0 | +0.009 | |
| TOPCon电池片 - 182-183.75mm / 25.3%+ (RMB) | 0.400 | 0.370 | 0.380 | +11.8 | +0.040 | |
| TOPCon电池片 - 182*210mm / 25.3%+ (RMB) | 0.400 | 0.360 | 0.380 | +11.8 | +0.040 | |
| TOPCon电池片 - 210mm / 25.3%+ (RMB) | 0.400 | 0.370 | 0.380 | +11.8 | +0.040 |
付费扩充项目已上线,点击查看项目细节。
| 项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅(%) | 涨跌幅($) | 下周价格预测 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 182*182-210mm 单晶TOPCon组件 (USD) | 0.400 | 0.083 | 0.088 | -- | -- | |
| 182*182-210mm 单晶TOPCon组件 (RMB) | 0.730 | 0.620 | 0.698 | -- | -- | |
| 210mm 单晶HJT组件 (USD) | 0.100 | 0.090 | 0.094 | -- | -- | |
| 210mm 单晶HJT组件 (RMB) | 0.830 | 0.700 | 0.760 | -- | -- |
付费扩充项目已上线,点击查看项目细节。
| 项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅(%) | 涨跌幅($) | 下周价格预测 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 182*182-210mm/210mm TOPCon组件 - 集中式项目 (RMB) | 0.720 | 0.620 | 0.685 | -- | -- | |
| 182*182-210mm/210mm TOPCon组件 - 分布式项目 (RMB) | 0.730 | 0.650 | 0.710 | -- | -- | |
| 182*182-210mm BC组件 - 集中式项目 (RMB) | 0.810 | 0.760 | 0.780 | +2.6 | +0.020 | |
| 182*182-210mm BC组件 - 工商业分布项目 (RMB) | 0.820 | 0.760 | 0.790 | +3.9 | +0.030 |
| 项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅(%) | 涨跌幅($) | 下周价格预测 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 182*182-210mm/210mm 单晶TOPCon组件 - 印度本土产 (USD) | 0.150 | 0.140 | 0.145 | -- | -- | |
| 182*182-210mm/210mm 单晶TOPCon组件 - 美国本土产 (USD) | 0.400 | 0.290 | 0.300 | -- | -- | |
| 182*182-210mm/210mm 单晶TOPCon组件 - 美国 (USD) | 0.290 | 0.250 | 0.270 | -- | -- | |
| 182*182-210mm/210mm 单晶TOPCon组件 - 欧洲 (USD) | 0.110 | 0.084 | 0.086 | -- | -- | |
| 182*182-210mm BC组件 - 工商业分布项目 - 欧洲 (USD) | 0.145 | 0.097 | 0.115 | -- | -- | |
| 182*182-210mm BC全黑组件 - 戶用分布項目 - 欧洲 (USD) | 0.205 | 0.135 | 0.165 | -- | -- |
付费扩充项目已上线,点击查看项目细节。
為提供您更多優質的內容,本網站使用 cookies分析技術。若繼續閱覽本網站內容,即表示您同意我們使用 cookies ,關於更多 cookies 資訊請閱讀我們的 隱私權政策 。