夏季高溫限電影響 價格下行困難
August 17, 2022
矽料價格 八月持續夏季高溫天氣,水電集中區域的發電量受限而電力需求持續升高,導致電力供應趨緊,繼而影響諸多區域的工業用電調配和供應。四川等多地的工業用電限制對光伏產業鏈相關環節造成不同程度影響和引起產...
>3%
0~3%
0%
0~-3%
>-3%
項目 | 高點 | 低點 | 均價 | 漲跌幅(%) | 漲跌幅($) | 下周價格預測 |
---|---|---|---|---|---|---|
多晶矽 緻密料 (RMB) | 309 | 296 | 300 | +0.3 | +1.000 |
項目 | 高點 | 低點 | 均價 | 漲跌幅(%) | 漲跌幅($) | 下周價格預測 |
---|---|---|---|---|---|---|
單晶矽片 - 166mm / 155µm (RMB) | 6.280 | 6.190 | 6.260 | -- | -- | |
單晶矽片 - 182mm / 155µm (USD) | 0.992 | 0.988 | 0.989 | -- | -- | |
單晶矽片 - 182mm / 155µm (RMB) | 7.540 | 7.510 | 7.520 | -- | -- | |
單晶矽片 - 210mm / 155µm (USD) | 1.315 | 1.312 | 1.312 | -- | -- | |
單晶矽片 - 210mm / 155µm (RMB) | 9.930 | 9.910 | 9.910 | -- | -- |
- 2022年1月起210mm矽片厚度切換至160µm、5月166及182mm矽片厚度切換至160µm,8月3日起矽片公示厚度由160μm降至155μm,價格相應調整。
- 2022年7月將取消多晶矽片產品現貨價格。
- 158.75mm單晶矽片公示價格,將從2022年1月起取消公示。
項目 | 高點 | 低點 | 均價 | 漲跌幅(%) | 漲跌幅($) | 下周價格預測 |
---|---|---|---|---|---|---|
單晶PERC電池片 - 166mm / 22.8%+ (USD) | 0.212 | 0.169 | 0.170 | -- | -- | |
單晶PERC電池片 - 166mm / 22.8%+ (RMB) | 1.280 | 1.270 | 1.280 | -- | -- | |
單晶PERC電池片 - 182mm / 22.8%+ (USD) | 0.225 | 0.170 | 0.171 | -- | -- | |
單晶PERC電池片 - 182mm / 22.8%+ (RMB) | 1.310 | 1.260 | 1.290 | -- | -- | |
單晶PERC電池片 - 210mm / 22.8%+ (USD) | 0.171 | 0.167 | 0.168 | -- | -- | |
單晶PERC電池片 - 210mm / 22.8%+ (RMB) | 1.290 | 1.230 | 1.280 | -- | -- |
- 2022年7月將取消多晶電池片產品現貨價格。
- 158.75mm單晶電池片公示價格,將從2022年1月起取消公示。
- 電池片的“高點"欄位以東南亞電池片價格為主。
項目 | 高點 | 低點 | 均價 | 漲跌幅(%) | 漲跌幅($) | 下周價格預測 |
---|---|---|---|---|---|---|
365-375 / 440-450W 單面單晶PERC模組 (USD) | 0.500 | 0.260 | 0.265 | -- | -- | |
365-375 / 440-450W 單面單晶PERC模組 (RMB) | 2.000 | 1.820 | 1.930 | -- | -- | |
182mm 單面單晶PERC模組 (USD) | 0.300 | 0.260 | 0.270 | -- | -- | |
182mm 單面單晶PERC模組 (RMB) | 2.050 | 1.930 | 1.970 | -- | -- | |
210mm 單面單晶PERC模組 (USD) | 0.300 | 0.260 | 0.270 | -- | -- | |
210mm 單面單晶PERC模組 (RMB) | 2.030 | 1.930 | 1.970 | -- | -- |
- 模組現貨價格將調整區分細項,保留原先的加權平均價格以外,2022年7月新增國內分布式與集中式現貨價格。
- 模組價格2022年3月16日起,國內模組均價以當週交付出廠價格(不含內陸運輸費用)為主,主要統計以分散式、集中式、招開標項目加權平均測算,而低價將反映二線廠家、或者部分前期項目價格為主。
- 因應市場價格變動,2022年1月起取消公告365-375 / 440-450W海外模組現貨價格。
- 模組瓦數166模組瓦數為365-375 / 440-450W。 182模組瓦數為535W-545W,210模組瓦數540W-550W。
項目 | 高點 | 低點 | 均價 | 漲跌幅(%) | 漲跌幅($) | 下周價格預測 |
---|---|---|---|---|---|---|
182mm 單晶PERC模組 (USD) | 0.310 | 0.265 | 0.275 | -- | -- | |
182mm 單晶PERC模組 (RMB) | 2.080 | 1.950 | 1.990 | -- | -- | |
210mm 單晶PERC模組 (USD) | 0.310 | 0.265 | 0.275 | -- | -- | |
210mm 單晶PERC模組 (RMB) | 2.050 | 1.980 | 1.990 | -- | -- |
- 模組現貨價格將調整區分細項,保留原先的加權平均價格以外,2022年7月新增國內分布式與集中式現貨價格。
- 自2022年3月起,InfoLink新增182/210mm 雙面雙玻模組不分區售價。
項目 | 高點 | 低點 | 均價 | 漲跌幅(%) | 漲跌幅($) | 下周價格預測 |
---|---|---|---|---|---|---|
集中式項目 | 1.960 | 1.930 | 1.930 | -- | -- | |
分布式項目 | 2.050 | 1.950 | 1.980 | -- | -- |
- 2022年7月新增國內分布式與集中式現貨價格。
項目 | 高點 | 低點 | 均價 | 漲跌幅(%) | 漲跌幅($) | 下周價格預測 |
---|---|---|---|---|---|---|
275-280 / 330-335W 多晶模組 - 印度 (USD) | 0.320 | 0.250 | 0.260 | -- | -- | |
365-375 / 440-450W 單晶PERC模組 - 印度 (USD) | 0.380 | 0.260 | 0.270 | -- | -- | |
182/210mm 單晶PERC模組 - 美國 (USD) | 0.580 | 0.330 | 0.350 | -- | -- | |
182/210mm 單晶PERC模組 - 歐洲 (USD) | 0.300 | 0.265 | 0.285 | -- | -- | |
182/210mm 單晶PERC模組 - 澳洲 (USD) | 0.300 | 0.270 | 0.280 | -- | -- |
- 2022年7月起美國、歐洲、澳洲區域模組價格將改為182/210規格報價。
- 美國、印度價格為FOB報價不含關稅。
- 因應市場價格公告方式調整,2022年1月起取消公告365-375 / 440-450W海外模組現貨價格。
項目 | 高點 | 低點 | 均價 | 漲跌幅(%) | 漲跌幅($) | 下周價格預測 |
---|---|---|---|---|---|---|
光伏玻璃 3.2mm鍍膜 (RMB) | 27.50 | 27.00 | 27.50 | -- | -- | |
光伏玻璃 2.0mm鍍膜 (RMB) | 21.15 | 21.00 | 21.15 | -- | -- |
消息来源:InfoLink Consulting