- InfoLink 所统计的硅料价格不包含特殊规格与附加要求(如溯源文件)所衍生之成本。目前,提供溯源资料报价普遍增加每公斤 3-5 元人民币不等。
- 多晶硅美元价格,主要反应多晶硅“非中国产地”对应的美元价格范围,非人民币价格换算。
🔒 付费扩充项目已上线,点击查看项目细节。
| 项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅(%) | 涨跌幅($) | 下周价格预测 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 多晶硅 致密料 (USD) | 26.7 | 11.0 | 18.5 | -- | -- | |
| 多晶硅 致密料 - 美国制 (USD) | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 多晶硅 致密料 - 其余非中国制 (USD) (德国、马来西亚与其他潜在新增投产地区,例:阿曼) |
🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 多晶硅 致密料 (RMB) | 41.0 | 30.0 | 31.5 | -- | -- | |
| 多晶硅 颗粒料 (RMB) | 40.0 | 30.5 | 31.0 | -- | -- |
🔒 付费扩充项目已上线,点击查看项目细节。
| 项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅(%) | 涨跌幅($) | 下周价格预测 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单晶N型硅片 - 182-183.75mm / 130µm (USD) | 0.166 | 0.163 | 0.166 | +35.0 | +0.043 | |
| 单晶N型硅片 - 182-183.75mm / 130µm (RMB) | 1.120 | 1.100 | 1.120 | +34.9 | +0.290 | |
| 单晶N型硅片 - 182*210mm / 130µm (RMB) | 1.150 | 1.130 | 1.150 | +27.8 | +0.250 | |
| 单晶N型硅片 - 210mm / 130µm (RMB) | 1.250 | 1.200 | 1.200 | +9.1 | +0.100 |
| 项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅(%) | 涨跌幅($) | 下周价格预测 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单晶PERC电池片 - 182-183.75mm / 23.1%+ (USD) | 0.050 | 0.045 | 0.047 | +9.3 | +0.004 |
| 项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅(%) | 涨跌幅($) | 下周价格预测 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPCon电池片 - 中国出口 - 182-183.75mm / 25.4%+ (USD) | 0.055 | 0.052 | 0.053 | +23.3 | +0.010 | |
| TOPCon电池片 - 东南亚产地中国料 - 182-183.75mm / 25.4%+ (USD) | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| TOPCon电池片 - 182-183.75mm / 25.4%+ (RMB) | 0.370 | 0.350 | 0.360 | +24.1 | +0.070 | |
| TOPCon电池片 - 182*210mm / 25.4%+ (RMB) | 0.360 | 0.340 | 0.350 | +25.0 | +0.070 | |
| TOPCon电池片 - 210mm / 25.4%+ (RMB) | 0.340 | 0.330 | 0.330 | +15.8 | +0.045 |
🔒 付费扩充项目已上线,点击查看项目细节。
| 项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅(%) | 涨跌幅($) | 下周价格预测 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 182*182-210mm/210mm 单晶TOPCon组件 (USD) | 0.500 | 0.100 | 0.114 | -0.9 | -0.001 | |
| 182*182-210mm/210mm 单晶TOPCon组件 (RMB) | 0.780 | 0.650 | 0.720 | -- | -- | |
| TOPCon高效组件 640W+ 档位 (USD) | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 182*182-210mm BC组件 (RMB) | 0.820 | 0.750 | 0.790 | -1.6 | -0.013 | |
| 210mm 单晶HJT组件 (USD) | 0.115 | 0.100 | 0.110 | -- | -- | |
| 210mm 单晶HJT组件 (RMB) | 0.830 | 0.730 | 0.750 | -- | -- |
🔒 付费扩充项目已上线,点击查看项目细节。
| 项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅(%) | 涨跌幅($) | 下周价格预测 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 182*182-210mm/210mm TOPCon组件 - 集中式项目 (RMB) | 0.730 | 0.650 | 0.700 | -- | -- | |
| 182*182-210mm/210mm TOPCon组件 - 分布式项目 (RMB) | 0.780 | 0.690 | 0.740 | -- | -- | |
| 182*182-210mm BC组件 - 集中式项目 (RMB) | 0.800 | 0.750 | 0.770 | -2.7 | -0.021 | |
| 182*182-210mm BC组件 - 工商业分布项目 (RMB) | 0.820 | 0.790 | 0.810 | -0.6 | -0.005 |
| 项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅(%) | 涨跌幅($) | 下周价格预测 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPCon组件 - 印度封装 (USD, FOB) | 0.155 | 0.140 | 0.145 | -- | -- | |
| TOPCon组件 - 印度制造电池 & 组件 (USD, FOB) | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| TOPCon组件 - 美国封装 (USD, DDP) | 0.330 | 0.300 | 0.310 | -- | -- | |
| TOPCon组件 - 美国制电池 & 组件 (USD, DDP) | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| TOPCon组件 - 美国项目 - 东南亚制 (USD, FOB) | 0.290 | 0.250 | 0.270 | -- | -- | |
| TOPCon组件 - 欧洲项目 - 中国制 (USD, FOB) | 0.133 | 0.108 | 0.119 | -1.4 | -0.002 | |
| BC组件 - 欧洲工商业分布项目 - 中国制 (USD, FOB) | 0.173 | 0.105 | 0.131 | -- | -- | |
| BC全黑组件 - 欧洲户用分布项目 - 中国制 (USD, FOB) | 0.236 | 0.168 | 0.195 | -- | -- | |
| TOPCon组件 - 欧洲集中式项目 - 中国制 (USD, FOB) | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| TOPCon组件 - 中东项目 - 中国制 (USD, FOB) | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| TOPCon组件 - 亚太项目 - 中国制 (USD, FOB) | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| TOPCon组件 - 拉丁美洲项目 - 中国制 (USD, FOB) | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| TOPCon组件 - 非洲项目 - 中国制 (USD, FOB) | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| TOPCon组件 - 台湾地区项目 - 东南亚制 (USD, FOB) | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| TOPCon组件 - 台湾地区制电池 & 组件 (USD, FOB) | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| TOPCon组件 - 欧洲户用分布项目 - 中国制 (EUR, FCA) | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| BC组件 - 欧洲工商业分布项目 - 中国制 (EUR, FCA) | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| BC全黑组件 - 欧洲户用分布项目 - 中国制 (EUR, FCA) | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
🔒 付费扩充项目已上线,点击查看项目细节。
為提供您更多優質的內容,本網站使用 cookies分析技術。若繼續閱覽本網站內容,即表示您同意我們使用 cookies ,關於更多 cookies 資訊請閱讀我們的 隱私權政策 。