- 多晶硅美元价格,主要反应多晶硅“非中国产地”对应的美元价格范围,非人民币价格换算。
*本次会议全程以英语进行。
项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅(%) | 涨跌幅($) | 下周价格预测 |
---|---|---|---|---|---|---|
多晶硅 致密块料 (USD) | 23.5 | 17.0 | 21.0 | -- | -- | |
多晶硅 致密块料 (RMB) | 40.0 | 35.0 | 39.0 | -1.3 | -0.500 | |
多晶硅 颗粒料 (RMB) | 36.0 | 35.5 | 36.0 | -- | -- |
项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅(%) | 涨跌幅($) | 下周价格预测 |
---|---|---|---|---|---|---|
单晶P型硅片 - 182-183.75mm / 150µm (USD) | 0.154 | 0.141 | 0.152 | -- | -- | |
单晶P型硅片 - 182-183.75mm / 150µm (RMB) | 1.200 | 1.100 | 1.150 | -- | -- | |
单晶P型硅片 - 210mm / 150µm (USD) | 0.220 | 0.213 | 0.219 | -- | -- | |
单晶P型硅片 - 210mm / 150µm (RMB) | 1.700 | 1.650 | 1.700 | -- | -- |
项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅(%) | 涨跌幅($) | 下周价格预测 |
---|---|---|---|---|---|---|
单晶N型硅片 - 182-183.75mm / 130µm (RMB) | 1.030 | 1.030 | 1.030 | -- | -- | |
单晶N型硅片 - 182*210mm / 130µm (RMB) | 1.160 | 1.130 | 1.140 | -1.7 | -0.020 | |
单晶N型硅片 - 210mm / 130µm (RMB) | 1.420 | 1.380 | 1.400 | -- | -- |
项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅(%) | 涨跌幅($) | 下周价格预测 |
---|---|---|---|---|---|---|
单晶PERC电池片 - 182-183.75mm / 23.1%+ (USD) | 0.080 | 0.037 | 0.038 | -- | -- | |
单晶PERC电池片 - 182-183.75mm / 23.1%+ (RMB) | 0.280 | 0.260 | 0.275 | -- | -- | |
单晶PERC电池片 - 210mm / 23.1%+ (USD) | 0.039 | 0.037 | 0.038 | -- | -- | |
单晶PERC电池片 - 210mm / 23.1%+ (RMB) | 0.285 | 0.270 | 0.280 | -- | -- |
项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅(%) | 涨跌幅($) | 下周价格预测 |
---|---|---|---|---|---|---|
TOPCon电池片 - 182-183.75mm / 25.0%+ (USD) | 0.120 | 0.035 | 0.037 | -- | -- | |
TOPCon电池片 - 182-183.75mm / 25.0%+ (RMB) | 0.280 | 0.275 | 0.280 | -- | -- | |
TOPCon电池片 - 182*210mm / 25.0%+ (RMB) | 0.275 | 0.265 | 0.270 | -- | -- | |
TOPCon电池片 - 210mm / 25.0%+ (RMB) | 0.290 | 0.280 | 0.285 | -- | -- |
项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅(%) | 涨跌幅($) | 下周价格预测 |
---|---|---|---|---|---|---|
182*182-210mm 单晶PERC组件 (USD) | 0.220 | 0.070 | 0.085 | -- | -- | |
182*182-210mm 单晶PERC组件 (RMB) | 0.700 | 0.650 | 0.680 | -- | -- | |
210mm 单晶PERC组件 (USD) | 0.220 | 0.070 | 0.085 | -- | -- | |
210mm 单晶PERC组件 (RMB) | 0.710 | 0.650 | 0.690 | -- | -- |
项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅(%) | 涨跌幅($) | 下周价格预测 |
---|---|---|---|---|---|---|
182*182-210mm 单晶TOPCon组件 (USD) | 0.300 | 0.080 | 0.095 | -- | -- | |
182*182-210mm 单晶TOPCon组件 (RMB) | 0.720 | 0.600 | 0.710 | -- | -- | |
210mm 单晶HJT组件 (USD) | 0.115 | 0.095 | 0.110 | -- | -- | |
210mm 单晶HJT组件 (RMB) | 0.870 | 0.730 | 0.870 | -- | -- |
项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅(%) | 涨跌幅($) | 下周价格预测 |
---|---|---|---|---|---|---|
182*182-210mm/210mm TOPCon组件 - 集中式项目 (RMB) | 0.710 | 0.600 | 0.680 | -- | -- | |
182*182-210mm/210mm TOPCon组件 - 分布式项目 (RMB) | 0.720 | 0.620 | 0.700 | -- | -- |
项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅(%) | 涨跌幅($) | 下周价格预测 |
---|---|---|---|---|---|---|
182*182-210mm 单晶PERC组件 - 印度本土产 (USD) | 0.150 | 0.140 | 0.150 | -- | -- | |
182*182-210mm/210mm 单晶TOPCon组件 - 印度 (USD) | 0.095 | 0.080 | 0.090 | -- | -- | |
182*182-210mm/210mm 单晶PERC组件 - 美国 (USD) | 0.270 | 0.200 | 0.240 | -- | -- | |
182*182-210mm/210mm 单晶TOPCon组件 - 美国 (USD) | 0.300 | 0.220 | 0.270 | -- | -- | |
182*182-210mm/210mm 单晶PERC组件 - 欧洲 (USD) | 0.160 | 0.070 | 0.085 | -- | -- | |
182*182-210mm/210mm 单晶TOPCon组件 - 欧洲 (USD) | 0.100 | 0.085 | 0.095 | -- | -- |
项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅(%) | 涨跌幅($) | 下周价格预测 |
---|---|---|---|---|---|---|
光伏玻璃 3.2mm镀膜 (RMB) | 20.00 | 19.00 | 19.50 | -- | -- | |
光伏玻璃 2.0mm镀膜 (RMB) | 12.00 | 11.50 | 11.75 | +2.2 | +0.250 |
為提供您更多優質的內容,本網站使用 cookies分析技術。若繼續閱覽本網站內容,即表示您同意我們使用 cookies ,關於更多 cookies 資訊請閱讀我們的 隱私權政策 。