- Polysilicon prices in dollar terms are prices for polysilicon with non-China origins in dollar terms, not translated from RMB prices.

Item | High | Low | Average price | Change(%) | Change($) | Price prediction for next week |
---|---|---|---|---|---|---|
Polysilicon Price - Chunk polysilicon (USD) | 21.0 | 16.0 | 19.0 | -- | -- | |
Polysilicon Price - Chunk polysilicon (RMB) | 38.0 | 35.0 | 37.0 | -- | -- | |
Polysilicon Price - Granular polysilicon (RMB) | 36.0 | 33.0 | 35.0 | -- | -- |
Item | High | Low | Average price | Change(%) | Change($) | Price prediction for next week |
---|---|---|---|---|---|---|
Mono N Type Wafer - 182-183.75mm / 130µm (USD) | 0.124 | 0.120 | 0.120 | -- | -- | |
Mono N Type Wafer - 182-183.75mm / 130µm (RMB) | 0.980 | 0.950 | 0.950 | -- | -- | |
Mono N Type Wafer - 182*210mm / 130µm (RMB) | 1.100 | 1.050 | 1.100 | -- | -- | |
Mono N Type Wafer - 210mm / 130µm (RMB) | 1.350 | 1.300 | 1.300 | -- | -- |
Item | High | Low | Average price | Change(%) | Change($) | Price prediction for next week |
---|---|---|---|---|---|---|
Mono PERC Cell - 182-183.75mm / 23.1%+ (USD) | 0.085 | 0.035 | 0.036 | -- | -- |
Item | High | Low | Average price | Change(%) | Change($) | Price prediction for next week |
---|---|---|---|---|---|---|
TOPCon Cell - 182-183.75mm / 25.0%+ (USD) | 0.120 | 0.034 | 0.035 | -- | -- | |
TOPCon Cell - 182-183.75mm / 25.0%+ (RMB) | 0.260 | 0.250 | 0.255 | -1.9 | -0.005 | |
TOPCon Cell - 182*210mm / 25.0%+ (RMB) | 0.270 | 0.260 | 0.265 | -- | -- | |
TOPCon Cell - 210mm / 25.0%+ (RMB) | 0.275 | 0.270 | 0.275 | -1.8 | -0.005 |
Item | High | Low | Average price | Change(%) | Change($) | Price prediction for next week |
---|---|---|---|---|---|---|
182*182-210mm Mono TOPCon Module (USD) | 0.330 | 0.080 | 0.088 | -- | -- | |
182*182-210mm Mono TOPCon Module (RMB) | 0.720 | 0.623 | 0.680 | -- | -- | |
210mm Mono HJT Module (USD) | 0.120 | 0.095 | 0.100 | -- | -- | |
210mm Mono HJT Module (RMB) | 0.850 | 0.720 | 0.840 | -- | -- |
Item | High | Low | Average price | Change(%) | Change($) | Price prediction for next week |
---|---|---|---|---|---|---|
182*182-210mm/210mm TOPCon Module - Ground-mounted project | 0.680 | 0.623 | 0.670 | -- | -- | |
182*182-210mm/210mm TOPCon Module - Distributed project | 0.720 | 0.630 | 0.680 | -- | -- |
Item | High | Low | Average price | Change(%) | Change($) | Price prediction for next week |
---|---|---|---|---|---|---|
182*182-210/210mm Mono TOPCon - India made (USD) | 0.150 | 0.140 | 0.150 | -- | -- | |
182*182-210/210mm Mono TOPCon - US made (USD) | 0.400 | 0.300 | 0.300 | -- | -- | |
182*182-210/210mm Mono TOPCon - US (USD) | 0.290 | 0.240 | 0.270 | -- | -- | |
182*182-210/210mm Mono TOPCon - EU (USD) | 0.093 | 0.083 | 0.088 | -- | -- |
為提供您更多優質的內容,本網站使用 cookies分析技術。若繼續閱覽本網站內容,即表示您同意我們使用 cookies ,關於更多 cookies 資訊請閱讀我們的 隱私權政策 。