- InfoLink 所统计的硅料价格不包含特殊规格与附加要求(如溯源文件)所衍生之成本。目前,非疆硅料提供溯源资料报价普遍增加每公斤 3-5 元人民币不等。
- 多晶硅美元价格,主要反应多晶硅“非中国产地”对应的美元价格范围,非人民币价格换算。

项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅(%) | 涨跌幅($) | 下周价格预测 |
---|---|---|---|---|---|---|
多晶硅 致密块料 (USD) | 21.0 | 17.0 | 18.0 | -- | -- | |
多晶硅 致密块料 (RMB) | 52.0 | 42.0 | 46.0 | +4.5 | +2.000 | |
多晶硅 颗粒料 (RMB) | 47.0 | 45.0 | 46.0 | +4.5 | +2.000 |
项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅(%) | 涨跌幅($) | 下周价格预测 |
---|---|---|---|---|---|---|
单晶N型硅片 - 182-183.75mm / 130µm (USD) | 0.160 | 0.160 | 0.160 | +3.9 | +0.006 | |
单晶N型硅片 - 182-183.75mm / 130µm (RMB) | 1.250 | 1.250 | 1.250 | +4.2 | +0.050 | |
单晶N型硅片 - 182*210mm / 130µm (RMB) | 1.400 | 1.400 | 1.400 | +3.7 | +0.050 | |
单晶N型硅片 - 210mm / 130µm (RMB) | 1.600 | 1.600 | 1.600 | +3.2 | +0.050 |
项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅(%) | 涨跌幅($) | 下周价格预测 |
---|---|---|---|---|---|---|
单晶PERC电池片 - 182-183.75mm / 23.1%+ (USD) | 0.080 | 0.039 | 0.039 | -- | -- |
项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅(%) | 涨跌幅($) | 下周价格预测 |
---|---|---|---|---|---|---|
TOPCon电池片 - 182-183.75mm / 25.3%+ (USD) | 0.110 | 0.038 | 0.039 | -- | -- | |
TOPCon电池片 - 182-183.75mm / 25.3%+ (RMB) | 0.300 | 0.290 | 0.295 | +1.7 | +0.005 | |
TOPCon电池片 - 182*210mm / 25.3%+ (RMB) | 0.290 | 0.285 | 0.285 | -- | -- | |
TOPCon电池片 - 210mm / 25.3%+ (RMB) | 0.290 | 0.285 | 0.290 | +1.8 | +0.005 |
项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅(%) | 涨跌幅($) | 下周价格预测 |
---|---|---|---|---|---|---|
182*182-210mm 单晶TOPCon组件 (USD) | 0.330 | 0.080 | 0.088 | -- | -- | |
182*182-210mm 单晶TOPCon组件 (RMB) | 0.720 | 0.630 | 0.685 | -- | -- | |
210mm 单晶HJT组件 (USD) | 0.115 | 0.090 | 0.100 | -- | -- | |
210mm 单晶HJT组件 (RMB) | 0.830 | 0.700 | 0.830 | -- | -- |
项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅(%) | 涨跌幅($) | 下周价格预测 |
---|---|---|---|---|---|---|
182*182-210mm/210mm TOPCon组件 - 集中式项目 (RMB) | 0.685 | 0.630 | 0.670 | -- | -- | |
182*182-210mm/210mm TOPCon组件 - 分布式项目 (RMB) | 0.720 | 0.650 | 0.690 | -- | -- | |
182*182-210mm BC组件 - 集中式项目 (RMB) | 0.790 | 0.730 | 0.760 | -- | -- | |
182*182-210mm BC组件 - 工商业分布项目 (RMB) | 0.800 | 0.740 | 0.760 | -- | -- |
项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅(%) | 涨跌幅($) | 下周价格预测 |
---|---|---|---|---|---|---|
182*182-210mm/210mm 单晶TOPCon组件 - 印度本土产 (USD) | 0.150 | 0.140 | 0.150 | -- | -- | |
182*182-210mm/210mm 单晶TOPCon组件 - 美国本土产 (USD) | 0.400 | 0.300 | 0.300 | -- | -- | |
182*182-210mm/210mm 单晶TOPCon组件 - 美国 (USD) | 0.290 | 0.240 | 0.270 | -- | -- | |
182*182-210mm/210mm 单晶TOPCon组件 - 欧洲 (USD) | 0.100 | 0.082 | 0.085 | -- | -- | |
182*182-210mm BC组件 - 工商业分布项目 - 欧洲 (USD) | 0.127 | 0.100 | 0.115 | -- | -- | |
182*182-210mm BC全黑组件 - 戶用分布項目 - 欧洲 (USD) | 0.212 | 0.165 | 0.182 | -- | -- |
為提供您更多優質的內容,本網站使用 cookies分析技術。若繼續閱覽本網站內容,即表示您同意我們使用 cookies ,關於更多 cookies 資訊請閱讀我們的 隱私權政策 。