- InfoLink 所统计的硅料价格不包含特殊规格与附加要求(如溯源文件)所衍生之成本。目前,非疆硅料提供溯源资料报价普遍增加每公斤 3-5 元人民币不等。
- 多晶硅美元价格,主要反应多晶硅“非中国产地”对应的美元价格范围,非人民币价格换算。

项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅(%) | 涨跌幅($) | 下周价格预测 |
---|---|---|---|---|---|---|
多晶硅 致密块料 (USD) | 20.0 | 16.0 | 19.0 | -- | -- | |
多晶硅 致密块料 (RMB) | 36.5 | 33.0 | 35.0 | -2.8 | -1.000 | |
多晶硅 颗粒料 (RMB) | 35.0 | 32.0 | 34.5 | -- | -- |
项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅(%) | 涨跌幅($) | 下周价格预测 |
---|---|---|---|---|---|---|
单晶N型硅片 - 182-183.75mm / 130µm (USD) | 0.120 | 0.120 | 0.120 | -- | -- | |
单晶N型硅片 - 182-183.75mm / 130µm (RMB) | 0.930 | 0.930 | 0.930 | -2.1 | -0.020 | |
单晶N型硅片 - 182*210mm / 130µm (RMB) | 1.080 | 1.050 | 1.070 | -0.9 | -0.010 | |
单晶N型硅片 - 210mm / 130µm (RMB) | 1.300 | 1.280 | 1.300 | -- | -- |
项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅(%) | 涨跌幅($) | 下周价格预测 |
---|---|---|---|---|---|---|
单晶PERC电池片 - 182-183.75mm / 23.1%+ (USD) | 0.085 | 0.035 | 0.036 | -- | -- |
项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅(%) | 涨跌幅($) | 下周价格预测 |
---|---|---|---|---|---|---|
TOPCon电池片 - 182-183.75mm / 25.0%+ (USD) | 0.120 | 0.031 | 0.032 | -3.0 | -0.001 | |
TOPCon电池片 - 182-183.75mm / 25.0%+ (RMB) | 0.250 | 0.240 | 0.245 | -2.0 | -0.005 | |
TOPCon电池片 - 182*210mm / 25.0%+ (RMB) | 0.270 | 0.265 | 0.265 | -- | -- | |
TOPCon电池片 - 210mm / 25.0%+ (RMB) | 0.265 | 0.255 | 0.260 | -1.9 | -0.005 |
项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅(%) | 涨跌幅($) | 下周价格预测 |
---|---|---|---|---|---|---|
182*182-210mm 单晶TOPCon组件 (USD) | 0.330 | 0.080 | 0.088 | -- | -- | |
182*182-210mm 单晶TOPCon组件 (RMB) | 0.720 | 0.600 | 0.680 | -- | -- | |
210mm 单晶HJT组件 (USD) | 0.115 | 0.090 | 0.100 | -- | -- | |
210mm 单晶HJT组件 (RMB) | 0.830 | 0.720 | 0.830 | -- | -- |
项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅(%) | 涨跌幅($) | 下周价格预测 |
---|---|---|---|---|---|---|
182*182-210mm/210mm TOPCon组件 - 集中式项目 (RMB) | 0.690 | 0.600 | 0.670 | -- | -- | |
182*182-210mm/210mm TOPCon组件 - 分布式项目 (RMB) | 0.720 | 0.630 | 0.680 | -- | -- | |
182*182-210mm BC组件 - 集中式项目 (RMB) | 0.850 | 0.730 | 0.780 | -- | -- | |
182*182-210mm BC组件 - 工商业分布项目 (RMB) | 0.830 | 0.750 | 0.800 | -- | -- |
项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅(%) | 涨跌幅($) | 下周价格预测 |
---|---|---|---|---|---|---|
182*182-210mm/210mm 单晶TOPCon组件 - 印度本土产 (USD) | 0.150 | 0.140 | 0.150 | -- | -- | |
182*182-210mm/210mm 单晶TOPCon组件 - 美国本土产 (USD) | 0.400 | 0.300 | 0.300 | -- | -- | |
182*182-210mm/210mm 单晶TOPCon组件 - 美国 (USD) | 0.290 | 0.240 | 0.270 | -- | -- | |
182*182-210mm/210mm 单晶TOPCon组件 - 欧洲 (USD) | 0.095 | 0.082 | 0.085 | -- | -- | |
182*182-210mm BC组件 - 工商业分布项目 - 欧洲 (USD) | 0.158 | 0.120 | 0.125 | -- | -- | |
182*182-210mm BC组件 - 戶用分布項目 - 欧洲 (USD) | 0.216 | 0.170 | 0.185 | -- | -- |
為提供您更多優質的內容,本網站使用 cookies分析技術。若繼續閱覽本網站內容,即表示您同意我們使用 cookies ,關於更多 cookies 資訊請閱讀我們的 隱私權政策 。