- InfoLink 所统计的硅料价格不包含特殊规格与附加要求(如溯源文件)所衍生之成本。目前,提供溯源资料报价普遍增加每公斤 3-5 元人民币不等。
- 多晶硅美元价格,主要反应多晶硅“非中国产地”对应的美元价格范围,非人民币价格换算。
🔒 付费扩充项目已上线,点击查看项目细节。
| 项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅(%) | 涨跌幅($) | 下周价格预测 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 多晶硅 致密料 (USD) | 26.0 | 16.0 | 18.5 | -- | -- | |
| 多晶硅 致密料 - 美国制 (USD)🔒 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 多晶硅 致密料 - 其余非中国制 (USD) (德国、马来西亚与其他潜在新增投产地区,例:阿曼)🔒 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 多晶硅 致密料 (RMB) | 60.0 | 50.0 | 54.0 | -- | -- | |
| 多晶硅 颗粒料 (RMB) | 60.0 | 50.0 | 52.0 | -- | -- |
🔒 付费扩充项目已上线,点击查看项目细节。
| 项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅(%) | 涨跌幅($) | 下周价格预测 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单晶N型硅片 - 182-183.75mm / 130µm (USD) | 0.183 | 0.170 | 0.183 | -- | -- | |
| 单晶N型硅片 - 182-183.75mm / 130µm (RMB) | 1.400 | 1.300 | 1.400 | -- | -- | |
| 单晶N型硅片 - 182*210mm / 130µm (RMB) | 1.500 | 1.400 | 1.500 | -- | -- | |
| 单晶N型硅片 - 210mm / 130µm (RMB) | 1.700 | 1.550 | 1.700 | -- | -- |
| 项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅(%) | 涨跌幅($) | 下周价格预测 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单晶PERC电池片 - 182-183.75mm / 23.1%+ (USD) | 0.090 | 0.045 | 0.047 | -- | -- |
| 项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅(%) | 涨跌幅($) | 下周价格预测 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPCon电池片 - 182-183.75mm / 25.3%+ (USD) | 0.120 | 0.054 | 0.056 | +3.7 | +0.002 | |
| TOPCon电池片 - 东南亚产地中国料 - 182-183.75mm / 25.3%+ (USD)🔒 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| TOPCon电池片 - 东南亚产地海外料 - 182-183.75mm / 25.3%+ (USD)🔒 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| TOPCon电池片 - 182-183.75mm / 25.3%+ (RMB) | 0.430 | 0.400 | 0.420 | +5.0 | +0.020 | |
| TOPCon电池片 - 182*210mm / 25.3%+ (RMB) | 0.430 | 0.400 | 0.420 | +5.0 | +0.020 | |
| TOPCon电池片 - 210mm / 25.3%+ (RMB) | 0.430 | 0.400 | 0.420 | +5.0 | +0.020 |
🔒 付费扩充项目已上线,点击查看项目细节。
| 项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅(%) | 涨跌幅($) | 下周价格预测 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 182*182-210mm 单晶TOPCon组件 (USD) | 0.450 | 0.085 | 0.094 | +5.6 | +0.005 | |
| 182*182-210mm 单晶TOPCon组件 (RMB) | 0.800 | 0.690 | 0.717 | +1.0 | +0.007 | |
| TOPCon高效组件 640W+ 档位 (USD)🔒 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 210mm 单晶HJT组件 (USD) | 0.100 | 0.090 | 0.094 | -- | -- | |
| 210mm 单晶HJT组件 (RMB) | 0.830 | 0.700 | 0.760 | -- | -- |
🔒 付费扩充项目已上线,点击查看项目细节。
| 项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅(%) | 涨跌幅($) | 下周价格预测 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 182*182-210mm/210mm TOPCon组件 - 集中式项目 (RMB) | 0.720 | 0.660 | 0.685 | -- | -- | |
| 182*182-210mm/210mm TOPCon组件 - 分布式项目 (RMB) | 0.830 | 0.700 | 0.730 | +1.4 | +0.010 | |
| 182*182-210mm BC组件 - 集中式项目 (RMB) | 0.810 | 0.760 | 0.780 | -- | -- | |
| 182*182-210mm BC组件 - 工商业分布项目 (RMB) | 0.860 | 0.800 | 0.820 | -- | -- |
| 项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅(%) | 涨跌幅($) | 下周价格预测 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPCon组件 - 印度封装 (USD, FOB) | 0.150 | 0.140 | 0.145 | -- | -- | |
| TOPCon组件 - 印度制造电池 & 组件 (USD, FOB)🔒 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| TOPCon组件 - 美国封装 (USD, DDP) | 0.330 | 0.290 | 0.300 | -- | -- | |
| TOPCon组件 - 美国制电池 & 组件 (USD, DDP)🔒 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| TOPCon组件 - 美国项目 - 东南亚制 (USD, FOB) | 0.290 | 0.250 | 0.270 | -- | -- | |
| TOPCon组件 - 欧洲项目 - 中国制 (USD, FOB) | 0.110 | 0.085 | 0.090 | +3.4 | +0.003 | |
| BC组件 - 欧洲工商业分布项目 - 中国制 (USD, FOB) | 0.145 | 0.097 | 0.115 | -- | -- | |
| BC全黑组件 - 欧洲户用分布项目 - 中国制 (USD, FOB) | 0.205 | 0.135 | 0.165 | -- | -- | |
| TOPCon组件 - 欧洲集中式项目 - 中国制 (USD, FOB)🔒 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| TOPCon组件 - 中东项目 - 中国制 (USD, FOB)🔒 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| TOPCon组件 - 亚太项目 - 中国制 (USD, FOB)🔒 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| TOPCon组件 - 拉丁美洲项目 - 中国制 (USD, FOB)🔒 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| TOPCon组件 - 非洲项目 - 中国制 (USD, FOB)🔒 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| TOPCon组件 - 台湾地区项目 - 东南亚制 (USD, FOB)🔒 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| TOPCon组件 - 台湾地区制电池 & 组件 (USD, FOB)🔒 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| TOPCon组件 - 欧洲户用分布项目 - 中国制 (EUR, FCA)🔒 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| BC组件 - 欧洲工商业分布项目 - 中国制 (EUR, FCA)🔒 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| BC全黑组件 - 欧洲户用分布项目 - 中国制 (EUR, FCA)🔒 | -- | -- | -- | -- | -- |
🔒 付费扩充项目已上线,点击查看项目细节。
為提供您更多優質的內容,本網站使用 cookies分析技術。若繼續閱覽本網站內容,即表示您同意我們使用 cookies ,關於更多 cookies 資訊請閱讀我們的 隱私權政策 。