需求观望情绪加重 上游涨幅趋缓
August 03, 2022
*8月3日起硅片公示厚度由160μm降至155μm,价格相应调整。 硅料价格 硅料环节有效供应量增幅缓慢,八月供应量预估整体规模环比持平,因为个别厂家产线检修或仍未完全复产,月度总产量甚至可能微幅下跌...
>3%
0~3%
0%
0~-3%
>-3%
项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅(%) | 涨跌幅($) | 下周价格预测 |
---|---|---|---|---|---|---|
多晶硅 致密料 (RMB) | 308 | 292 | 297 | +1.0 | +3.000 |
项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅(%) | 涨跌幅($) | 下周价格预测 |
---|---|---|---|---|---|---|
单晶硅片 - 166mm / 155µm (RMB) | 6.280 | 6.250 | 6.260 | -0.8 | -0.050 | |
单晶硅片 - 182mm / 155µm (USD) | 0.992 | 0.988 | 0.989 | -0.8 | -0.008 | |
单晶硅片 - 182mm / 155µm (RMB) | 7.540 | 7.510 | 7.520 | -0.8 | -0.060 | |
单晶硅片 - 210mm / 155µm (USD) | 1.315 | 1.312 | 1.312 | -1.0 | -0.013 | |
单晶硅片 - 210mm / 155µm (RMB) | 9.930 | 9.910 | 9.910 | -1.0 | -0.100 |
- 2022年1月起210mm硅片厚度切换至160µm、5月166及182mm硅片厚度切换至160µm,8月3日起硅片公示厚度由160μm降至155μm,价格相应调整。
- 2022年7月将取消多晶硅片产品现货价格。
- 158.75mm单晶硅片公示价格,将从2022年1月起取消公示。
项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅(%) | 涨跌幅($) | 下周价格预测 |
---|---|---|---|---|---|---|
单晶PERC电池片 - 166mm / 22.8%+ (USD) | 0.212 | 0.169 | 0.170 | -- | -- | |
单晶PERC电池片 - 166mm / 22.8%+(RMB) | 1.280 | 1.270 | 1.280 | -- | -- | |
单晶PERC电池片 - 182mm / 22.8%+ (USD) | 0.222 | 0.170 | 0.171 | -- | -- | |
单晶PERC电池片 - 182mm / 22.8%+ (RMB) | 1.310 | 1.290 | 1.290 | -- | -- | |
单晶PERC电池片 - 210mm / 22.8%+ (USD) | 0.172 | 0.167 | 0.168 | -- | -- | |
单晶PERC电池片 - 210mm / 22.8%+ (RMB) | 1.290 | 1.230 | 1.280 | -- | -- |
- 2022年7月将取消多晶电池片产品现货价格。
- 158.75mm单晶电池片公示价格,将从2022年1月起取消公示。
- 电池片的“高点"栏位以东南亚电池片价格为主。
项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅(%) | 涨跌幅($) | 下周价格预测 |
---|---|---|---|---|---|---|
365-375 / 440-450W 单面单晶PERC组件 (USD) | 0.500 | 0.260 | 0.265 | -- | -- | |
365-375 / 440-450W 单面单晶PERC组件 (RMB) | 2.000 | 1.850 | 1.930 | -- | -- | |
182mm 单面单晶PERC组件 (USD) | 0.310 | 0.260 | 0.270 | -- | -- | |
182mm 单面单晶PERC组件 (RMB) | 2.050 | 1.930 | 1.970 | -- | -- | |
210mm 单面单晶PERC组件 (USD) | 0.300 | 0.260 | 0.270 | -- | -- | |
210mm 单面单晶PERC组件 (RMB) | 2.030 | 1.930 | 1.970 | -- | -- |
- 组件现货价格将调整区分细项,保留原先的加权平均价格以外,2022年7月新增国内分布式与集中式现货价格。
- 组件价格2022年3月16日起,国内组件均价以当周交付出厂价格(不含内陆运输费用)为主,主要统计以分布式、集中式、招开标项目加权平均测算,而低价将反映二线厂家、或者部分前期项目价格为主。
- 因应市场价格变动,2022年1月起取消公告365-375 / 440-450W海外组件现货价格。
- 组件瓦数166组件瓦数为365-375 / 440-450W。182组件瓦数为535W-545W,210组件瓦数540W-550W。
项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅(%) | 涨跌幅($) | 下周价格预测 |
---|---|---|---|---|---|---|
182mm 单晶PERC组件 (USD) | 0.315 | 0.265 | 0.275 | -- | -- | |
182mm 单晶PERC组件 (RMB) | 2.080 | 1.950 | 1.990 | -- | -- | |
210mm 单晶PERC组件 (USD) | 0.310 | 0.265 | 0.275 | -- | -- | |
210mm 单晶PERC组件 (RMB) | 2.050 | 1.990 | 1.990 | -- | -- |
- 组件现货价格将调整区分细项,保留原先的加权平均价格以外,2022年7月新增国内分布式与集中式现货价格。
- 自2022年3月起,InfoLink新增182/210mm 双面双玻组件不分区售价。
项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅(%) | 涨跌幅($) | 下周价格预测 |
---|---|---|---|---|---|---|
集中式项目 | 1.960 | 1.930 | 1.930 | -- | -- | |
分布式项目 | 2.050 | 1.970 | 1.980 | -- | -- |
- 2022年7月新增国内分布式与集中式现货价格。
项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅(%) | 涨跌幅($) | 下周价格预测 |
---|---|---|---|---|---|---|
275-280 / 330-335W 多晶组件 - 印度 (USD) | 0.320 | 0.250 | 0.260 | -- | -- | |
365-375 / 440-450W 单晶PERC组件 - 印度 (USD) | 0.380 | 0.260 | 0.270 | -- | -- | |
182/210mm 单晶PERC组件 - 美国 (USD) | 0.580 | 0.330 | 0.350 | -- | -- | |
182/210mm 单晶PERC组件 - 欧洲 (USD) | 0.310 | 0.265 | 0.285 | -- | -- | |
182/210mm 单晶PERC组件 - 澳洲 (USD) | 0.315 | 0.270 | 0.280 | -- | -- |
- 2022年7月起美国、欧洲、澳洲区域组件价格将改为182/210规格报价。
- 美国、印度价格为FOB报价不含关税。
- 因应市场价格公告方式调整,2022年1月起取消公告365-375 / 440-450W海外组件现货价格。
项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅(%) | 涨跌幅($) | 下周价格预测 |
---|---|---|---|---|---|---|
光伏玻璃 3.2mm镀膜 (RMB) | 27.50 | 27.50 | 27.50 | -- | -- | |
光伏玻璃 2.0mm镀膜 (RMB) | 21.15 | 21.15 | 21.15 | -- | -- |
消息来源:InfoLink Consulting