- InfoLink 所統計的矽料價格不包含特殊規格與附加要求(如溯源文件)所衍生之成本。目前,提供溯源資料報價普遍增加每公斤 3-5 元人民幣不等。
- 多晶矽美元價格,主要反應多晶矽“非中國產地”對應的美元價格範圍,非人民幣價格換算。
🔒 付費擴充項目已上線,點擊查看項目細節。
| 項目 | 高點 | 低點 | 均價 | 漲跌幅(%) | 漲跌幅($) | 下周價格預測 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 多晶矽 緻密料 (USD) | 26.0 | 16.0 | 18.5 | -- | -- | |
| 多晶矽 緻密料 - 美國製 (USD)🔒 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 多晶矽 緻密料-其餘非中國製 (USD) (德國、馬來西亞與其他潛在新增投產地區,例:阿曼)🔒 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 多晶矽 緻密料 (RMB) | 59.0 | 45.0 | 54.0 | -- | -- | |
| 多晶矽 顆粒料 (RMB) | 52.0 | 49.0 | 52.0 | -- | -- |
🔒 付費擴充項目已上線,點擊查看項目細節。
| 項目 | 高點 | 低點 | 均價 | 漲跌幅(%) | 漲跌幅($) | 下周價格預測 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單晶N型矽片 - 182-183.75mm / 130µm (USD) | 0.153 | 0.144 | 0.146 | -10.8 | -0.018 | |
| 單晶N型矽片 - 182-183.75mm / 130µm (RMB) | 1.150 | 1.080 | 1.100 | -12.0 | -0.150 | |
| 單晶N型矽片 - 182*210mm / 130µm (RMB) | 1.300 | 1.150 | 1.200 | -11.1 | -0.150 | |
| 單晶N型矽片 - 210mm / 130µm (RMB) | 1.500 | 1.400 | 1.400 | -9.7 | -0.150 |
| 項目 | 高點 | 低點 | 均價 | 漲跌幅(%) | 漲跌幅($) | 下周價格預測 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單晶PERC電池片 - 182-183.75mm / 23.1%+ (USD) | 0.085 | 0.047 | 0.050 | -- | -- |
| 項目 | 高點 | 低點 | 均價 | 漲跌幅(%) | 漲跌幅($) | 下周價格預測 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPCon電池片 - 182-183.75mm / 25.3%+ (USD) | 0.115 | 0.056 | 0.058 | -1.7 | -0.001 | |
| TOPCon電池片 - 東南亞產地中國料 - 182-183.75mm / 25.3%+ (USD)🔒 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| TOPCon電池片 - 東南亞產地海外料 - 182-183.75mm / 25.3%+ (USD)🔒 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| TOPCon電池片 - 182-183.75mm / 25.3%+ (RMB) | 0.450 | 0.430 | 0.440 | -2.2 | -0.010 | |
| TOPCon電池片 - 182*210mm / 25.3%+ (RMB) | 0.450 | 0.430 | 0.440 | -2.2 | -0.010 | |
| TOPCon電池片 - 210mm / 25.3%+ (RMB) | 0.450 | 0.430 | 0.440 | -2.2 | -0.010 |
🔒 付費擴充項目已上線,點擊查看項目細節。
| 項目 | 高點 | 低點 | 均價 | 漲跌幅(%) | 漲跌幅($) | 下周價格預測 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 182*182-210mm 單晶TOPCon模組 (USD) | 0.450 | 0.085 | 0.096 | -- | -- | |
| 182*182-210mm 單晶TOPCon模組 (RMB) | 0.830 | 0.690 | 0.739 | -- | -- | |
| TOPCon高效模組 640W+ 檔位 (USD)🔒 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 210mm 單晶HJT模組 (USD) | 0.100 | 0.095 | 0.098 | -- | -- | |
| 210mm 單晶HJT模組 (RMB) | 0.830 | 0.730 | 0.770 | -- | -- |
🔒 付費擴充項目已上線,點擊查看項目細節。
| 項目 | 高點 | 低點 | 均價 | 漲跌幅(%) | 漲跌幅($) | 下周價格預測 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 182*182-210mm/210mm TOPCon模組 - 集中式項目 (RMB) | 0.720 | 0.660 | 0.690 | -- | -- | |
| 182*182-210mm/210mm TOPCon模組 - 分布式項目 (RMB) | 0.830 | 0.750 | 0.760 | -- | -- | |
| 182*182-210mm BC模組 - 集中式項目 (RMB) | 0.850 | 0.760 | 0.800 | -- | -- | |
| 182*182-210mm BC模組 - 工商業分佈項目 (RMB) | 0.900 | 0.820 | 0.840 | -- | -- |
| 項目 | 高點 | 低點 | 均價 | 漲跌幅(%) | 漲跌幅($) | 下周價格預測 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPCon模組 - 印度封裝 (USD, FOB) | 0.170 | 0.150 | 0.160 | +10.3 | +0.015 | |
| TOPCon模組 - 印度製造電池 & 模組 (USD, FOB)🔒 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| TOPCon模組 - 美國封裝 (USD, DDP) | 0.330 | 0.290 | 0.300 | -- | -- | |
| TOPCon模組 - 美國製電池 & 模組 (USD, DDP)🔒 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| TOPCon模組 - 美國項目 - 東南亞製 (USD, FOB) | 0.290 | 0.250 | 0.270 | -- | -- | |
| TOPCon模組 - 歐洲項目 - 中國製 (USD, FOB) | 0.124 | 0.090 | 0.095 | -- | -- | |
| BC模組 - 歐洲工商業分佈項目 - 中國製 (USD, FOB) | 0.172 | 0.118 | 0.130 | -- | -- | |
| BC全黑模組 - 歐洲戶用分佈項目 - 中國製 (USD, FOB) | 0.232 | 0.130 | 0.176 | -- | -- | |
| TOPCon模組 - 歐洲集中式項目 - 中國製 (USD, FOB)🔒 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| TOPCon模組 - 中東項目 - 中國製 (USD, FOB)🔒 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| TOPCon模組 - 亞太項目 - 中國製 (USD, FOB)🔒 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| TOPCon模組 - 拉丁美洲項目 - 中國製 (USD, FOB)🔒 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| TOPCon模組 - 非洲項目 - 中國製 (USD, FOB)🔒 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| TOPCon模組 - 台灣地區項目 - 東南亞製 (USD, FOB)🔒 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| TOPCon模組 - 台灣地區製電池 & 模組 (USD, FOB)🔒 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| TOPCon模組 - 歐洲戶用分佈項目 - 中國製 (EUR, FCA)🔒 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| BC模組 - 歐洲工商業分佈項目 - 中國製 (EUR, FCA)🔒 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| BC全黑模組 - 歐洲戶用分佈項目 - 中國製 (EUR, FCA)🔒 | -- | -- | -- | -- | -- |
🔒 付費擴充項目已上線,點擊查看項目細節。
為提供您更多優質的內容,本網站使用 cookies分析技術。若繼續閱覽本網站內容,即表示您同意我們使用 cookies ,關於更多 cookies 資訊請閱讀我們的 隱私權政策 。