- InfoLink 所統計的矽料價格不包含特殊規格與附加要求(如溯源文件)所衍生之成本。目前,非疆矽料提供溯源資料報價普遍增加每公斤 3-5 元人民幣不等。
- 多晶矽美元價格,主要反應多晶矽“非中國產地”對應的美元價格範圍,非人民幣價格換算。

項目 | 高點 | 低點 | 均價 | 漲跌幅(%) | 漲跌幅($) | 下周價格預測 |
---|---|---|---|---|---|---|
多晶矽 緻密塊料 (USD) | 20.0 | 16.0 | 19.0 | -- | -- | |
多晶矽 緻密塊料 (RMB) | 49.0 | 35.0 | 37.0 | +5.7 | +2.000 | |
多晶矽 顆粒料 (RMB) | 45.0 | 34.0 | 40.0 | +17.6 | +6.000 |
項目 | 高點 | 低點 | 均價 | 漲跌幅(%) | 漲跌幅($) | 下周價格預測 |
---|---|---|---|---|---|---|
單晶N型矽片 - 182-183.75mm / 130µm (USD) | 0.128 | 0.128 | 0.128 | +13.3 | +0.015 | |
單晶N型矽片 - 182-183.75mm / 130µm (RMB) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | +13.6 | +0.120 | |
單晶N型矽片 - 182*210mm / 130µm (RMB) | 1.150 | 1.150 | 1.150 | +15.0 | +0.150 | |
單晶N型矽片 - 210mm / 130µm (RMB) | 1.350 | 1.350 | 1.350 | +14.4 | +0.170 |
項目 | 高點 | 低點 | 均價 | 漲跌幅(%) | 漲跌幅($) | 下周價格預測 |
---|---|---|---|---|---|---|
單晶PERC電池片 - 182-183.75mm / 23.1%+ (USD) | 0.085 | 0.034 | 0.034 | -- | -- |
項目 | 高點 | 低點 | 均價 | 漲跌幅(%) | 漲跌幅($) | 下周價格預測 |
---|---|---|---|---|---|---|
TOPCon電池片 - 182-183.75mm / 25.0%+ (USD) | 0.120 | 0.030 | 0.032 | +6.7 | +0.002 | |
TOPCon電池片 - 182-183.75mm / 25.0%+ (RMB) | 0.250 | 0.245 | 0.250 | +8.7 | +0.020 | |
TOPCon電池片 - 182*210mm / 25.0%+ (RMB) | 0.260 | 0.255 | 0.260 | +8.3 | +0.020 | |
TOPCon電池片 - 210mm / 25.0%+ (RMB) | 0.260 | 0.255 | 0.260 | +8.3 | +0.020 |
項目 | 高點 | 低點 | 均價 | 漲跌幅(%) | 漲跌幅($) | 下周價格預測 |
---|---|---|---|---|---|---|
182*182-210mm 單晶TOPCon模組 (USD) | 0.330 | 0.080 | 0.088 | -- | -- | |
182*182-210mm 單晶TOPCon模組 (RMB) | 0.700 | 0.600 | 0.680 | -- | -- | |
210mm 單晶HJT模組 (USD) | 0.115 | 0.090 | 0.100 | -- | -- | |
210mm 單晶HJT模組 (RMB) | 0.830 | 0.700 | 0.830 | -- | -- |
項目 | 高點 | 低點 | 均價 | 漲跌幅(%) | 漲跌幅($) | 下周價格預測 |
---|---|---|---|---|---|---|
182*182-210mm/210mm TOPCon模組 - 集中式項目 (RMB) | 0.680 | 0.600 | 0.670 | -- | -- | |
182*182-210mm/210mm TOPCon模組 - 分布式項目 (RMB) | 0.700 | 0.620 | 0.670 | -- | -- | |
182*182-210mm BC模組 - 集中式項目 (RMB) | 0.790 | 0.730 | 0.760 | -2.6 | -0.020 | |
182*182-210mm BC模組 - 工商業分佈項目 (RMB) | 0.800 | 0.740 | 0.760 | -5.0 | -0.040 |
項目 | 高點 | 低點 | 均價 | 漲跌幅(%) | 漲跌幅($) | 下周價格預測 |
---|---|---|---|---|---|---|
182*182-210mm/210mm 單晶TOPCon模組 - 印度本土產 (USD) | 0.150 | 0.140 | 0.150 | -- | -- | |
182*182-210mm/210mm 單晶TOPCon模組 - 美國本土產 (USD) | 0.400 | 0.300 | 0.300 | -- | -- | |
182*182-210mm/210mm 單晶TOPCon模組 - 美國 (USD) | 0.290 | 0.240 | 0.270 | -- | -- | |
182*182-210mm/210mm 單晶TOPCon模組 - 歐洲 (USD) | 0.100 | 0.082 | 0.085 | -- | -- | |
182*182-210mm BC模組 - 工商業分佈項目 - 歐洲 (USD) | 0.127 | 0.100 | 0.115 | -8.0 | -0.010 | |
182*182-210mm BC全黑模組 - 戶用分佈項目 - 歐洲 (USD) | 0.212 | 0.165 | 0.182 | -1.6 | -0.003 |
為提供您更多優質的內容,本網站使用 cookies分析技術。若繼續閱覽本網站內容,即表示您同意我們使用 cookies ,關於更多 cookies 資訊請閱讀我們的 隱私權政策 。