- InfoLink 所統計的矽料價格不包含特殊規格與附加要求(如溯源文件)所衍生之成本。目前,非疆矽料提供溯源資料報價普遍增加每公斤 3-5 元人民幣不等。
- 多晶矽美元價格,主要反應多晶矽“非中國產地”對應的美元價格範圍,非人民幣價格換算。

項目 | 高點 | 低點 | 均價 | 漲跌幅(%) | 漲跌幅($) | 下周價格預測 |
---|---|---|---|---|---|---|
多晶矽 緻密塊料 (USD) | 21.0 | 16.0 | 18.0 | -- | -- | |
多晶矽 緻密塊料 (RMB) | 55.0 | 48.0 | 51.0 | +2.0 | +1.000 | |
多晶矽 顆粒料 (RMB) | 51.0 | 49.0 | 49.0 | -- | -- |
項目 | 高點 | 低點 | 均價 | 漲跌幅(%) | 漲跌幅($) | 下周價格預測 |
---|---|---|---|---|---|---|
單晶N型矽片 - 182-183.75mm / 130µm (USD) | 0.174 | 0.167 | 0.174 | +4.2 | +0.007 | |
單晶N型矽片 - 182-183.75mm / 130µm (RMB) | 1.350 | 1.300 | 1.350 | +3.8 | +0.050 | |
單晶N型矽片 - 182*210mm / 130µm (RMB) | 1.400 | 1.400 | 1.400 | -- | -- | |
單晶N型矽片 - 210mm / 130µm (RMB) | 1.700 | 1.650 | 1.700 | +3.0 | +0.050 |
項目 | 高點 | 低點 | 均價 | 漲跌幅(%) | 漲跌幅($) | 下周價格預測 |
---|---|---|---|---|---|---|
單晶PERC電池片 - 182-183.75mm / 23.1%+ (USD) | 0.080 | 0.038 | 0.039 | -- | -- |
項目 | 高點 | 低點 | 均價 | 漲跌幅(%) | 漲跌幅($) | 下周價格預測 |
---|---|---|---|---|---|---|
TOPCon電池片 - 182-183.75mm / 25.3%+ (USD) | 0.110 | 0.040 | 0.041 | +2.5 | +0.001 | |
TOPCon電池片 - 182-183.75mm / 25.3%+ (RMB) | 0.320 | 0.310 | 0.310 | -- | -- | |
TOPCon電池片 - 182*210mm / 25.3%+ (RMB) | 0.290 | 0.285 | 0.285 | -- | -- | |
TOPCon電池片 - 210mm / 25.3%+ (RMB) | 0.310 | 0.300 | 0.300 | -- | -- |
項目 | 高點 | 低點 | 均價 | 漲跌幅(%) | 漲跌幅($) | 下周價格預測 |
---|---|---|---|---|---|---|
182*182-210mm 單晶TOPCon模組 (USD) | 0.400 | 0.083 | 0.088 | -- | -- | |
182*182-210mm 單晶TOPCon模組 (RMB) | 0.730 | 0.620 | 0.690 | -- | -- | |
210mm 單晶HJT模組 (USD) | 0.100 | 0.090 | 0.095 | -5.0 | -0.005 | |
210mm 單晶HJT模組 (RMB) | 0.830 | 0.690 | 0.830 | -- | -- |
項目 | 高點 | 低點 | 均價 | 漲跌幅(%) | 漲跌幅($) | 下周價格預測 |
---|---|---|---|---|---|---|
182*182-210mm/210mm TOPCon模組 - 集中式項目 (RMB) | 0.700 | 0.620 | 0.670 | -- | -- | |
182*182-210mm/210mm TOPCon模組 - 分布式項目 (RMB) | 0.730 | 0.650 | 0.700 | -- | -- | |
182*182-210mm BC模組 - 集中式項目 (RMB) | 0.790 | 0.710 | 0.760 | -- | -- | |
182*182-210mm BC模組 - 工商業分佈項目 (RMB) | 0.800 | 0.730 | 0.760 | -- | -- |
項目 | 高點 | 低點 | 均價 | 漲跌幅(%) | 漲跌幅($) | 下周價格預測 |
---|---|---|---|---|---|---|
182*182-210mm/210mm 單晶TOPCon模組 - 印度本土產 (USD) | 0.150 | 0.140 | 0.150 | -- | -- | |
182*182-210mm/210mm 單晶TOPCon模組 - 美國本土產 (USD) | 0.400 | 0.290 | 0.300 | -- | -- | |
182*182-210mm/210mm 單晶TOPCon模組 - 美國 (USD) | 0.290 | 0.250 | 0.270 | -- | -- | |
182*182-210mm/210mm 單晶TOPCon模組 - 歐洲 (USD) | 0.110 | 0.083 | 0.085 | -- | -- | |
182*182-210mm BC模組 - 工商業分佈項目 - 歐洲 (USD) | 0.145 | 0.097 | 0.115 | -- | -- | |
182*182-210mm BC全黑模組 - 戶用分佈項目 - 歐洲 (USD) | 0.205 | 0.137 | 0.168 | -- | -- |
為提供您更多優質的內容,本網站使用 cookies分析技術。若繼續閱覽本網站內容,即表示您同意我們使用 cookies ,關於更多 cookies 資訊請閱讀我們的 隱私權政策 。