- Prices in China as of 2025/11/6
- Lithium ore prices refer to CIF prices for lithium spodumene concentrate (SC6, Li2O ≥6%).
| Item | High | Low | Average price | Change(%) | Change($) | Price forecast for next period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spodumene concentrate (SC6) CIF (USD) | 930 | 910 | 920 | +7.6 | +65 |
| Item | High | Low | Average price | Change(%) | Change($) | Price forecast for next period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Battery-grade lithium carbonate (RMB) | 8.2 | 7.9 | 8.0 | +8.4 | +0.6 |
| Item | High | Low | Average price | Change(%) | Change($) | Price forecast for next period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prismatic LFP cell- 100Ah (RMB) | 0.410 | 0.340 | 0.375 | -- | -- | |
| Prismatic LFP cell- 280Ah (RMB) | 0.340 | 0.260 | 0.300 | +0.8 | +0.002 | |
| Prismatic LFP cell- 314Ah (RMB) | 0.340 | 0.260 | 0.300 | -- | -- |
| Item | High | Low | Average price | Change(%) | Change($) | Price forecast for next period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC side-liquid-cooled container (2h) (RMB) | 0.46 | 0.37 | 0.42 | +1.2 | +0.01 | |
| AC side-liquid-cooled container (1h) (RMB) | 0.79 | 0.74 | 0.77 | -- | -- | |
| AC side-liquid-cooled container (2h) (RMB) | 0.56 | 0.43 | 0.50 | +3.1 | +0.02 | |
| AC side-liquid-cooled container (4h) (RMB) | 0.50 | 0.41 | 0.46 | +1.1 | +0.01 |
為提供您更多優質的內容,本網站使用 cookies分析技術。若繼續閱覽本網站內容,即表示您同意我們使用 cookies ,關於更多 cookies 資訊請閱讀我們的 隱私權政策 。